Edzésvégzés időpontja
2024-05-16 04:48
Edzés típusa
Normál tekerés (edzés)
Edzésmunka ideje
01:22:42
Megtett távolság
31.43 km
Edzés sebessége
22.80 km/h
Edzés tempója
02:38 p/km
Szintkülönbség
32 méter
Minimum pulzus
71 bpm
Maximum pulzus
135 bpm
Átlagos pulzus
119 bpm
Pulzustartomány
Elégetett kalória
789 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
Sor szám | Edzéstípus | Idő | Távolság (km) |
Sebesség (km/h) | Tempó (p/km) | Szint különbség | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Normál tekerés | 00:03:07 | 1 | 19.25 | 03:07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Normál tekerés | 00:02:34 | 1 | 23.38 | 02:34 | -4 | 0 | 0 | 0 |
3 | Normál tekerés | 00:02:39 | 1 | 22.64 | 02:39 | -1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Normál tekerés | 00:02:41 | 0.99 | 22.14 | 02:43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Normál tekerés | 00:03:01 | 1.01 | 20.09 | 02:59 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Normál tekerés | 00:02:29 | 1 | 24.16 | 02:29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Normál tekerés | 00:02:36 | 1 | 23.08 | 02:36 | 4 | 0 | 0 | 0 |
8 | Normál tekerés | 00:02:40 | 1 | 22.50 | 02:40 | -4 | 0 | 0 | 0 |
9 | Normál tekerés | 00:02:21 | 0.99 | 25.28 | 02:22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Normál tekerés | 00:02:26 | 1 | 24.66 | 02:26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Normál tekerés | 00:02:25 | 1 | 24.83 | 02:25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Normál tekerés | 00:02:25 | 1 | 24.83 | 02:25 | -1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Normál tekerés | 00:02:20 | 1 | 25.71 | 02:20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Normál tekerés | 00:02:17 | 1 | 26.28 | 02:17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Normál tekerés | 00:02:18 | 1 | 26.09 | 02:18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Normál tekerés | 00:02:34 | 1 | 23.38 | 02:34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Normál tekerés | 00:02:36 | 1 | 23.08 | 02:36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Normál tekerés | 00:02:43 | 1 | 22.09 | 02:43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Normál tekerés | 00:02:49 | 1 | 21.30 | 02:49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Normál tekerés | 00:02:59 | 1 | 20.11 | 02:59 | -5 | 0 | 0 | 0 |
21 | Normál tekerés | 00:03:11 | 1 | 18.85 | 03:11 | 5 | 0 | 0 | 0 |
22 | Normál tekerés | 00:02:25 | 1 | 24.83 | 02:25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Normál tekerés | 00:02:23 | 1 | 25.17 | 02:23 | -1 | 0 | 0 | 0 |
24 | Normál tekerés | 00:02:38 | 1 | 22.78 | 02:38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Normál tekerés | 00:02:53 | 1 | 20.81 | 02:53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Normál tekerés | 00:02:27 | 1 | 24.49 | 02:27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Normál tekerés | 00:02:29 | 1 | 24.16 | 02:29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Normál tekerés | 00:02:33 | 1 | 23.53 | 02:33 | -5 | 0 | 0 | 0 |
29 | Normál tekerés | 00:02:34 | 1 | 23.38 | 02:34 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | Normál tekerés | 00:02:41 | 1.01 | 22.58 | 02:39 | -1 | 0 | 0 | 0 |
31 | Normál tekerés | 00:03:01 | 1 | 19.89 | 03:01 | 2 | 0 | 0 | 0 |
32 | Normál tekerés | 00:01:27 | 0.43 | 17.79 | 03:22 | -2 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!