Edzésvégzés időpontja
2025-12-19 10:57
Edzés típusa
Súlyemelés (edzés)
Edzésmunka ideje
01:52:18
Megmozgatott súly
0 kg
Elégetett kalória
277 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
| Sor szám | Edzéstípus | Idő | Széria | Darab | Súly (kg) |
Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Normál futás | 00:05:29 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Normál futás | 00:06:09 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Normál futás | 00:05:19 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Normál futás | 00:06:03 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Normál futás | 00:05:25 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Normál futás | 00:06:09 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Normál futás | 00:05:31 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Normál futás | 00:05:46 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Normál futás | 00:05:37 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Normál futás | 00:05:22 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Normál futás | 00:06:04 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Normál futás | 00:05:40 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Normál futás | 00:05:55 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Normál futás | 00:05:19 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Normál futás | 00:06:03 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Normál futás | 00:05:34 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Normál futás | 00:05:35 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Normál futás | 00:05:37 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Normál futás | 00:05:19 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Normál futás | 00:04:22 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!