Edzésvégzés időpontja
2025-12-21 06:15
Edzés típusa
Súlyemelés (edzés)
Edzésmunka ideje
00:59:04
Megmozgatott súly
0 kg
Elégetett kalória
38 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
| Sor szám | Edzéstípus | Idő | Széria | Darab | Súly (kg) |
Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Normál futás | 00:06:09 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Normál futás | 00:05:38 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Normál futás | 00:05:32 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Normál futás | 00:05:31 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Normál futás | 00:05:40 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Normál futás | 00:05:53 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Normál futás | 00:05:58 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Normál futás | 00:05:55 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Normál futás | 00:06:23 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Normál futás | 00:06:14 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Normál futás | 00:00:11 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!