Edzésvégzés időpontja
2025-12-21 08:01
Edzés típusa
Súlyemelés (edzés)
Edzésmunka ideje
01:49:37
Megmozgatott súly
0 kg
Elégetett kalória
415 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
| Sor szám | Edzéstípus | Idő | Széria | Darab | Súly (kg) |
Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Normál futás | 00:06:17 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Normál futás | 00:05:45 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Normál futás | 00:05:38 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Normál futás | 00:05:44 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Normál futás | 00:05:42 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Normál futás | 00:05:36 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Normál futás | 00:05:38 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Normál futás | 00:05:43 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Normál futás | 00:05:48 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Normál futás | 00:05:30 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Normál futás | 00:05:39 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Normál futás | 00:05:36 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Normál futás | 00:05:35 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Normál futás | 00:05:32 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Normál futás | 00:05:36 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Normál futás | 00:05:33 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Normál futás | 00:05:37 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Normál futás | 00:05:41 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Normál futás | 00:05:21 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Normál futás | 00:02:06 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!